Overview
部门整体支出绩效目标表保障服务
林长制工作经费
挂点帮扶项目
义务植树
2026年营造林技术咨询服务
森林湿地资源保护和管理
森林防火综合治理建设配套
野猪种群调控
古树名木保护
2025-2026松线虫病防治
林业产业奖补
林业资源监测与管理
| 部门整体绩效目标 | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 部门编码: | 316 | 部门名称: | 浮梁县林业局 | *联系人: | 王媛 | ||
| 联系电话: | 13879821572 | ||||||
| *部门职能职责概述 | 保证林业局职能实现,保障人员经费。 | ||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| *年度绩效总目标 | 保证林业局职能实现,保障人员经费。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 | 指标值说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工人数(人) | = | 116 | 人 | 该指标值数据合理 | |
| 保障退休职工人数(人) | = | 81 | 人 | 该指标值数据合理 | |||
| 保障遗属人数(人) | = | 13 | 人 | 该指标值数据合理 | |||
| 林木采伐监管(万立方米) | = | 6 | 万立方米 | 该指标值数据合理 | |||
| 野生动植物保护、防火面积(万亩) | = | 320 | 万亩 | 该指标值数据合理 | |||
| 湿地保有量(公顷) | = | 4900 | 公顷 | 该指标值数据合理 | |||
| 林业产业(万亩) | = | 0.5 | 万亩 | 该指标值数据合理 | |||
| 签订野生动物致害保险(单) | = | 1 | 单 | 该指标值数据合理 | |||
| 向各类新闻媒体完成林业新闻信息投稿数(篇) | = | 30 | 篇 | 该指标值数据合理 | |||
| 林业微信公众号完成新闻宣传(篇) | = | 50 | 篇 | 该指标值数据合理 | |||
| 制作宣传横幅、公益宣传牌等(年) | = | 1 | 年 | 该指标值数据合理 | |||
| 自然保护区负氧离子监测点(个) | = | 4 | 个 | 该指标值数据合理 | |||
| 质量指标 | 工资发放准确性(%) | ≥ | 95 | % | 该指标值数据合理 | ||
| 单位运行经费使用合规率(%) | ≥ | 90 | % | 该指标值数据合理 | |||
| 时效指标 | 基本运行保障及时性(%) | ≥ | 90 | % | 该指标值数据合理 | ||
| 工资发放及时性(%) | ≥ | 95 | % | 该指标值数据合理 | |||
| 成本指标 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 该指标值数据合理 | ||
| 公用经费控制率 | ≤ | 100 | % | 该指标值数据合理 | |||
| 三公经费控制率 | ≤ | 100 | % | 该指标值数据合理 | |||
| 预算支出标准执行率 | ≥ | 90 | % | 该指标值数据合理 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源得到保护(是否明显) | 定性 | 是 | 该指标值数据合理 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度(%) | ≥ | 90 | % | 该指标值数据合理 | |
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:保障服务 | ||||||||
| 年度绩效目标 | "1.弥补15个非编人员财政预算工资福利不足部分; 2.弥补104个工会会员工会福利; 3.保障65个退休老干部的福利不足部分。 4.保障解决236个原林业公司改制后遗留问题。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障服务(万元) | = | 100 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工会会员(个) | = | 104 | 个 | |||
| 退休老干部(个) | = | 65 | 个 | |||||
| 原林业公司改制后保障人员(个) | = | 236 | 个 | |||||
| 非编人员(个) | = | 15 | 个 | |||||
| 质量指标 | 工资、福利发放覆盖率(%) | = | 100 | % | ||||
| 解决原林业公司改制后遗留问题覆盖率(%) | = | 100 | % | |||||
| 时效指标 | 年度指标完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位稳定(是否明显) | 定性 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:林长制工作经费 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 目标1:推深做实全县林长制工作。 目标2:加强林长巡林和护林员巡护。 目标3:完善林长制数字管理平台。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完善护林员“五统一”费用10万元、林长公示牌及宣传费用1万元、林长制示范建设8万元、工作经费6万元 | = | 15 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月监管全县498护林员巡山巡护天数 | ≥ | 7470 | 天 | |||
| 每季度对接10名县级林长巡林 | ≥ | 10 | 次 | |||||
| 监督专职护林员手持巡护终端巡山 | ≥ | 279 | 人 | |||||
| 质量指标 | 加大宣传力度林长制群众知晓率(%) | ≥ | 90 | % | ||||
| 督促专职护林员APP巡护达标率 | ≥ | 92 | % | |||||
| 破坏森林资源刑事案件下降率(%) | ≥ | 20 | % | |||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护森林生态平衡 | 定性 | 不断健全 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:挂点帮扶项目 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 1.做好3个村乡村振兴产业帮扶、党组织建设、增加村集体收入,打造美丽乡村; 2.做好1个乡镇的综治挂点帮扶工作。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 挂点帮扶(万元) | = | 20 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶挂点村(个) | = | 3 | 个 | |||
| 乡村振兴派出挂点干部(个) | = | 1 | 个 | |||||
| 综治挂点乡镇(个) | = | 1 | 个 | |||||
| 质量指标 | 派驻挂点村干到岗率(%) | ≥ | 98 | % | ||||
| 挂点帮扶单位及帮扶对象覆盖率(%) | = | 100 | % | |||||
| 集体经济收入增长率(%) | ≥ | 20 | % | |||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济收入增长(万元) | = | 12 | 万元 | |||
| 社会效益指标 | 帮扶对象生活水平提高(是否明显) | 定性 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:义务植树 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 组织全县领导干部开展新春团拜和植树节义务植树活动,增强全民植绿爱绿护绿意识。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木费、清山整地、宣传牌制作、租车费等综合成本 | = | 12 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展义务植树活动次数(次) | ≥ | 2 | 次 | |||
| 活动动员参与人数(人次) | ≥ | 150 | 人次 | |||||
| 组织新春团拜活动(次) | = | 1 | 次 | |||||
| 质量指标 | 树木种植成活率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 苗木质量合格率(%) | ≥ | 95 | % | |||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 年度资金执行率率(%) | = | 100 | % | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民义务植树积极性 | 定性 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:2026年营造林技术咨询服务 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 组织开展2026年营造林实绩核查等技术咨询服务不少于一次。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费总额(万元) | = | 15 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务规模(亩) | = | 10000 | 亩 | |||
| 服务事项(次) | ≥ | 1 | 次 | |||||
| 质量指标 | 技术咨询成果合规性 | = | 100 | % | ||||
| 技术咨询质量合格率 | ≥ | 85 | % | |||||
| 时效指标 | 年度资金执行率 | ≥ | 85 | % | ||||
| 年度任务完成率 | = | 100 | % | |||||
| 年度投资计划完成率 | = | 100 | % | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对推动国土绿化高质量发展成效是否明显 | 定性 | 是 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造林主体满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:森林湿地资源保护和管理 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 1.做好全县320万亩有林地内野生动植物、森林防火、林业案件查处等森林资源保护工作; 2.自然保护区负氧离子监测管护; 3.湿地保护面积4900公顷; 4.开展林木采伐审批监管、林地使用审核审批、林权权属审核等森林资源管理工作; 5.做好林业产业发展工作; 6.做好林业宣传推广工作; 7.对全县野生动物致害造成人身伤害和财产损失进行保险、赔偿,减轻受害群众损失。 8.规范林业资金使用、管理,做好绩效评价、财会监督等财务工作; 9.其他林业工作。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林、湿地资源保护和管理(万元) | = | 165.01 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 林木采伐监管(万立方米) | = | 6 | 万立方米 | |||
| 野生动植物保护、防火面积(万亩) | = | 320 | 万亩 | |||||
| 湿地保有量(公顷) | = | 4900 | 公顷 | |||||
| 林业产业(万亩) | = | 0.5 | 万亩 | |||||
| 自然保护区负氧离子监测点(个) | = | 4 | 个 | |||||
| 签订野生动物致害保险(单) | = | 1 | 单 | |||||
| 向各类新闻媒体完成林业新闻信息投稿数(篇) | = | 30 | 篇 | |||||
| 林业微信公众号完成新闻宣传(篇) | = | 50 | 篇 | |||||
| 制作宣传横幅、公益宣传牌等(年) | = | 1 | 年 | |||||
| 质量指标 | 林木采伐监管覆盖率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 林地林木权属审核率(%) | = | 100 | % | |||||
| 林业宣传推广达标率(%) | ≥ | 95 | % | |||||
| 动植物保护覆盖率(%) | ≥ | 95 | % | |||||
| 自然保护区监测点、湿地保护率(%) | ≥ | 95 | % | |||||
| 时效指标 | 年度指标完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效做好野生动物致害补偿,减少群众损失(万元) | ≥ | 20 | 万元 | |||
| 社会效益指标 | 是否全面提升林业社会知晓度(是否明显) | 定性 | 是 | |||||
| 可持续影响指标 | 自然生态系统保持完好(是否明显) | 定性 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:森林防火综合治理建设配套 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 目标1:为林区提供应急水源。 目标2:增强森林火灾应急扑救措施。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火以水灭火蓄水池、泵站、水泵 | = | 3.54 | 万元/座 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火以水灭火蓄水池 | = | 10 | 座 | |||
| 泵站 | = | 10 | 座 | |||||
| 水泵 | = | 10 | 台 | |||||
| 质量指标 | 产品质量合格率(%) | = | 100 | % | ||||
| 施工质量合格率(%) | ≥ | 95 | % | |||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | = | 100 | % | ||||
| 年度资金执行率(%) | = | 100 | % | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强森林火灾应急扑救措施 | 定性 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高重点防火区域森林防灭火应急救援措施,增强群众满意度 | ≥ | 95 | % | |||
| 提高周边邻区林农农作物用水满意度 | ≥ | 90 | % | |||||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:野猪种群调控 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 防范和减轻野猪对农林业和人畜安全的危害,为群众人身和财产安全提供有力保障。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成全县野猪种群调控工作(万元) | = | 12 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成野猪种群调控(头) | = | 100 | 头 | |||
| 质量指标 | 野猪防控主题宣传符合率(%) | = | 85 | % | ||||
| 时效指标 | 野猪危害防控及种群数量监测率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效做好野猪危害防控,减少群众损失(万元) | = | 40 | 万元 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 野猪危害防控群众满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:古树名木保护 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 完成古树名木复壮、护基、覆土、防虫. | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 古树名木保护(万元) | = | 10 | 万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成古树名木加固复壮(株) | = | 10 | 株 | |||
| 质量指标 | 古树名木复壮合格率 | = | 100 | % | ||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众就业人数(工日) | = | 50 | 工日 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:2025-2026松线虫病防治 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 1.加强松材线虫病监测普查工作,确保第一时间发现新疫情,并及时处置。 2.巩固除治成效,确保已根除的疫点乡镇疫情不反弹,要进一步加大疫情除治力度,至少实现一个疫点乡镇无疫情。与安徽省黄山市交界地区疫情向内压缩,交界区域疫情得到有效控制。全县疫点乡镇和病死树数量实现双下降。 3.不发生染疫松木及其制品跨县调运事件。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 除治成本(万元) | = | 52 | 万元 | |||
| 单株40公分以下 | = | 150 | 元/株 | |||||
| 单株40公分以上 | = | 600 | 元/株 | |||||
| 乡镇测报点 | = | 3000 | 元/个 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积(万亩) | = | 2.5 | 万亩 | |||
| 每株防治补助标准 | = | 600 | 元 | |||||
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率(‰) | ≤ | 4.5 | ‰ | ||||
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率(%) | ≥ | 90 | % | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 定性 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:林业产业奖补 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 1.打造油茶加工仓储交易基地1处,实现100吨油茶鲜果收储交易。 2.打造高山油茶改造提升示范基地1处,面积100亩。 3.建设草珊瑚种植基地1处,面积200亩。 4.建设毛竹丰产林基地1处,面积200亩。 5.完善提升森林康养基地1处。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 油茶加工仓储交易基地奖补标准 | = | 5 | 万元/处 | |||
| 高山油茶改造提升示范基地奖补标准 | = | 5 | 万元/处 | |||||
| 林药(草珊瑚)产业奖补标准 | = | 3 | 万元/处 | |||||
| 毛竹丰产林基地奖补标准 | = | 6 | 万元/处 | |||||
| 森林康养基地奖补标准 | = | 3 | 万元/处 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 油茶加工仓储交易基地 | = | 1 | 处 | |||
| 高山油茶改造提升示范基地 | = | 1 | 处 | |||||
| 林药(草珊瑚)产业基地 | = | 1 | 处 | |||||
| 中药材初加工基地 | = | 1 | 处 | |||||
| 森林康养基地 | = | 1 | 处 | |||||
| 质量指标 | 施工质量合格率 | ≥ | 95 | % | ||||
| 造林成活率 | ≥ | 90 | % | |||||
| 时效指标 | 年度任务完成率(%) | ≥ | 95 | % | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进林业产业发展经济增长(是否明显) | 定性 | 是 | ||||
| 社会效益指标 | 带动就业人数(工日) | = | 2000 | 工日 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施涉及林农及周边群众满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 单位经办:施丽 | 电话:13979861402 | 操作时间:2026-01-16 16:51:26 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
| 项目绩效目标数据 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 项目名称:林业资源监测和管理 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 一、森林面积保持在324万亩,森林覆盖率稳定在81%,活立木蓄积量在2000万立方米以上;二、完成本年度省下发的遥感判读图斑的验证核实工作及林地变更数据的更新,并上交省市管理部门。完成境内的21个森林、湿地、草地等固定样地的现地调查。 | |||||||
| 分解指标 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林草湿调查监测样地监测成本 | ≤ | 99500 | 元 | 无 | 反映林草湿调查监测样地监测成本情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 林草湿调查监测样地监测数量 | = | 21 | 个 | 无 | 反映林草湿调查监测样地监测数量情况 | |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | ≥ | 70 | % | 无 | 反映监测数据准确情况 | ||
| 时效指标 | 林草湿样地外业监测工作开展及时率 | ≥ | 90 | % | 无 | 反映林草湿样地外业监测工作开展及时情况 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥ | 80 | % | 无 | 反映森林覆盖情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 无 | 反映项目主管部门满意度情况 | |
| 单位经办:贺若伟 | 电话:18079885015 | 操作时间:2026-01-19 16:53:16 | ||||||
| 部门审核:王媛 | 电话:13879821572 | 操作时间:2026-01-19 16:55:00 | ||||||
| 处室审核:汪冰全 | 电话:13979828968 | 操作时间:2026-01-20 10:07:50 | ||||||
| 采购审核:李文亮 | 电话:13576413830 | 操作时间:2026-01-20 11:13:16 | ||||||
| 绩效审核:王祝丰 | 电话:13979822766 | 操作时间:2026-01-21 10:57:43 | ||||||
| 预算审核:姚伟明 | 电话:18702609626 | 操作时间:2026-01-21 11:16:08 | ||||||
| 结束: | 电话: | |||||||
欢迎您访问浮梁县人民政府网!